행복나눔 무지개푸드마켓 5호점과 중구기초푸드뱅크 2017.12~2018.02 접수 및 배분 내역
페이지 정보
작성자 이은임 댓글 0건 조회 2,061회 작성일 18-03-13 18:21본문
안녕하세요^^
행복나눔 무지개푸드마켓 5호점과 중구기초푸드뱅크 2017년 12월,
2018년 1~2월 접수 및 배분 내역입니다.
행복나눔무지개푸드마켓5호점 2017년 12월 기부식품 배분내역.xlsx / 2017년 12월 기부식품 접수내역.xlsx
행복나눔무지개푸드마켓5호점 2018년 1월 기부식품 배분내역.xlsx / 2018년 1월 기부식품 접수내역.xlsx
행복나눔무지개푸드마켓5호점 2018년 2월 기부식품 배분내역.xlsx / 2018년 2월 기부식품 접수내역.xlsx
중구기초푸드뱅크 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(17.12월).xlsx / 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(17.12월).xlsx
중구기초푸드뱅크 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(18.1월).xlsx / 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(18.1월).xlsx
중구기초푸드뱅크 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(18.2월).xlsx / 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(18.2월).xlsx
첨부파일
- 2017년 12월 기부식품 배분내역.xlsx (268.8K) 23회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:31
- 2017년 12월 기부식품 접수내역.xlsx (13.6K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:37
- 2018년 1월 기부식품 배분내역.xlsx (294.4K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:43
- 2018년 1월 기부식품 접수내역.xlsx (16.5K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:48
- 2018년 2월 기부식품 배분내역.xlsx (280.4K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:54
- 2018년 2월 기부식품 접수내역.xlsx (12.6K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-03-13 18:20:58
- 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(17.12월).xlsx (19.2K) 19회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:18:47
- 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(17.12월).xlsx (44.3K) 20회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:18:48
- 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(18.1월).xlsx (18.8K) 21회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:20:30
- 중구기초푸드뱅크 모집(접수)현황(18.2월).xlsx (17.3K) 19회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:20:31
- 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(18.1월).xlsx (44.5K) 22회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:20:32
- 중구기초푸드뱅크 배분(제공)현황(18.2월).xlsx (32.0K) 22회 다운로드 | DATE : 2018-05-18 19:20:33
- 이전글2015년도 중구기초푸드뱅크 1분기 모집 및 배분실적을 안내합니다. 15.05.12
- 다음글행복나눔 무지개푸드마켓 5호점과 중구기초푸드뱅크 2018.10월 접수 및 배분 내역 18.11.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.